Vorwahl 09263
Unter der Vorwahl 09263 wurden 2 Städte gefunden.Vorwahl | Ort |
---|---|
09263 | Ludwigsstadt |
09263 | Steinbach am Wald |
Weitere Orte in der Nähe der Vorwahl 09263
Vorwahl 09263 - Ludwigsstadt
Bundesland | Bayern |
Vorwahl(en) | 09263 |
Einwohnerzahl | 3.797 |
Postleitzahl | 96337 |
KFZ-Kennzeichen | KC |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09476152 |
Vorwahl 09263 - Steinbach am Wald
Bundesland | Bayern |
Vorwahl(en) | 09263 |
Einwohnerzahl | 3.593 |
Postleitzahl | 96361 |
KFZ-Kennzeichen | KC |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 09476175 |
Weitere Orte in der Umgebung von Ludwigsstadt
Vorwahl | Ort |
---|---|
036653 | Lehesten, Thüringer Wald |
036735 | Probstzella |
09268 | Reichenbach, Kreis Kronach |
036734 | Leutenberg |
036703 | Gräfenthal |
036652 | Wurzbach |
09268 | Tschirn |
09269 | Tettau, Oberfranken |
09268 | Teuschnitz |
036701 | Piesau |
036701 | Reichmannsdorf bei Neuhaus am Rennweg |
036701 | Schmiedefeld bei Neuhaus am Rennweg |
036737 | Hohenwarte |
09267 | Nordhalben |
036642 | Neundorf (bei Lobenstein) |
Mehr Vorwahlen im direkten Zugriff
0926 | 092630 | 092631 | 092632 | 092633 | 092634 | 092635 | 092636 | 092637 | 092638 | 092639 |