Vorwahl 02833
Unter der Vorwahl 02833 wurden 1 Städte gefunden.Vorwahl | Ort |
---|---|
02833 | Kerken |
Weitere Orte in der Nähe der Vorwahl 02833
Vorwahl 02833 - Kerken
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Vorwahl(en) | 02833 |
Einwohnerzahl | 12.641 |
Postleitzahl | 47647 |
KFZ-Kennzeichen | KLE |
Amtl. Gemeindeschlüssel (AGS) | 05154028 |
Weitere Orte in der Umgebung von Kerken
Vorwahl | Ort |
---|---|
02836 | Wachtendonk |
02845 | Rheurdt |
02834 | Straelen |
02831 | Geldern |
02835 | Issum |
02152 | Kempen, Niederrhein |
02842 | Kamp-Lintfort |
02845 | Neukirchen-Vluyn |
02158 | Grefrath, Niederrhein |
02832 | Kevelaer |
02802 | Alpen |
02151 | Tönisvorst |
02838 | Sonsbeck |
02153 | Nettetal |
02843 | Rheinberg |
Mehr Vorwahlen im direkten Zugriff
0283 | 028330 | 028331 | 028332 | 028333 | 028334 | 028335 | 028336 | 028337 | 028338 | 028339 |